棒針針號對照表
在我們每次要開始編織之前,都需要準備好合適的棒針,才能比較容易編織出平整漂亮的針目。而編織針號這個規格,代表著這根棒針的直徑,也代表著這根棒針的粗細,公制長度單位是使用毫米(mm)為主。理論上,越粗的線要用越粗的針,越細的線則要用越細的針來編織。
但因為編織界並沒有一個權威組織,來規定出一套針號的標準規格。所以,演變成不同國家各自有不同的標準。市面上,以美國、英國、日本這3個國家的針號規格最為廣泛使用,大概是因為這些國家都有許多聞名全球的編織大廠牌。也有一些國家則是直接使用公制單位毫米(mm)來標示,沒有另外訂定針號。
通常,我們在毛線的線標上面都會看到,有標註著這款毛線的適用針號。因此要注意,如果你買到的是日本製的毛線,那在它的線標上所寫的針號,就極有可能是以日本的針號規格來標示。不過其實,這些廠商提供的適用針號一般當作參考就好,最好還是要自己來實際織一塊織片,才會比較準確了解自己的編織密度。
接下來,將會以主要常見的美國、英國、日本,外加上中國、韓國 (離台灣比較近),一共5個國家使用的針號規格整理成對照表,讓大家不管是在買棒針(尤其是買整組棒針)或買毛線的時候,都可以用這份表格來作為參考。
那台灣呢?
棒針針號對照表
美國針號 | 英國針號 | 日本針號 | 中國針號 | 韓國針號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 美規(US) | mm | 英規(UK) | mm | 日規(JP) | mm | 中規(CN) | 韓規/mm |
1.50 mm | 000 | 1.50 mm | 17 | — | 1.50 mm | 16 | — | |
1.75 mm | 00 | 1.75 mm | 15 | — | 1.75 mm | 15 | — | |
2.00 mm | 0 | 2.00 mm | 14 | — | 2.00 mm | 14 | 2.00 mm | |
— | — | 2.10 mm | 0 | — | — | |||
2.25 mm | 1 | 2.25 mm | 13 | — | 2.25 mm | 13 | — | |
— | — | 2.40 mm | 1 | — | ||||
2.50 mm | 1½ | — | — | 2.50 mm | 2.50 mm | |||
2.75 mm | 2 | 2.75 mm | 12 | — | 2.75 mm | 12 | — | |
— | — | 2.70 mm | 2 | — | — | |||
3.00 mm | 2½ | 3.00 mm | 11 | 3.00 mm | 3 | 3.00 mm | 11 | 3.00 mm |
3.25 mm | 3 | 3.25 mm | 10 | — | 3.25 mm | 10 | — | |
— | — | 3.30 mm | 4 | — | — | |||
3.50 mm | 4 | — | — | — | 3.50 mm | |||
— | — | 3.60 mm | 5 | — | — | |||
3.75 mm | 5 | 3.75 mm | 9 | — | 3.75 mm | 9 | — | |
— | — | 3.90 mm | 6 | — | — | |||
4.00 mm | 6 | 4.00 mm | 8 | — | 4.00 mm | 8 | 4.00 mm | |
— | — | 4.20 mm | 7 | — | — | |||
4.50 mm | 7 | 4.50 mm | 7 | 4.50 mm | 8 | 4.50 mm | 7 | 4.50 mm |
— | — | 4.80 mm | 9 | — | — | |||
5.00 mm | 8 | 5.00 mm | 6 | — | 5.00 mm | 6 | 5.00 mm | |
— | — | 5.10 mm | 10 | — | — | |||
— | — | 5.40 mm | 11 | — | — | |||
5.50 mm | 9 | 5.50 mm | 5 | — | 5.50 mm | 5 | 5.50 mm | |
— | — | 5.70 mm | 12 | — | — | |||
6.00 mm | 10 | 6.00 mm | 4 | 6.00 mm | 13 | 6.00 mm | 4 | 6.00 mm |
— | — | 6.30 mm | 14 | — | — | |||
6.50 mm | 10½ | 6.50 mm | 3 | — | 6.50 mm | 3 | — | |
— | — | 6.60 mm | 15 | — | — | |||
7.00 mm | — | — | — | 7.00 mm | 2 | 7.00 mm | ||
7.50 mm | — | — | — | 7.50 mm | 1 | — | ||
8.00 mm | 11 | 8.00 mm | 0 | — | 8.00 mm | 0 | 8.00 mm | |
9.00 mm | 13 | 9.00 mm | 00 | — | 9.00 mm | 0/2 | — | |
10.00 mm | 15 | 10.00 mm | 000 | — | 10.00 mm | 0/3 | 10.00 mm | |
12.00-12.75 mm | 17 | — | — | 12.00 mm | 0/4 | — | ||
14.00 mm | 18 | — | — | 14.00 mm | 0/5 | — | ||
16.00 mm | 19 | — | — | 16.00 mm | 0/6 | — | ||
19.00 mm | 35 | — | — | 18.00 mm | 0/7 | — | ||
20.00 mm | 36 | — | — | 20.00 mm | 0/8 | — | ||
25.00 mm | 50 | — | — | — | — |
另外,也有寫一篇鉤針針號對照表喔~
Cover Photo Credit:Les Triconautes on Unsplash如果這篇文章有為你帶來一些收穫,可用下列任一方式來支持我持續創作:
・點一點廣告。
・點下方 按鈕分享給你的好朋友。
・點下方綠色的拍手👏按鈕 1~5 下。
你的支持將會是我創作的最大動力! ❤️感激不盡❤️
・點一點廣告。
・點下方 按鈕分享給你的好朋友。
・點下方綠色的拍手👏按鈕 1~5 下。
你的支持將會是我創作的最大動力! ❤️感激不盡❤️
留言
張貼留言