鉤針針號對照表
上次分享過了棒針針號對照表,而這篇要來整理鉤針的部分。在鉤針這裡仍然是不同國家有不同規格,而鉤針的針號規格,就像棒針一樣是表示著這支勾針的直徑,只是要注意有些鉤針廠牌會將針頭勾勾的部分做得比較凸,有些廠牌則是將針頭勾勾的部分做的跟後方的部分一樣粗。所以,針號的這個直徑,嚴格說起來,這是測量針頭勾勾後面那段所得到的直徑。
![]() |
針頭長的不一樣,針號直徑指的是後半那段的粗細。 |
鉤針針號對照表
韓國規格=日本規格。加拿大規格=英國規格。中國這欄列出的是潮州地區的規格。
美國針號 | 英國針號 | 日本針號 | 台灣針號 | 中國針號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 美規(US) | mm | 英規(UK) | mm | 日規(JP) | mm | 台規(TW) | mm | 潮州規格(CN) |
2.00 mm | 4 | 2.00 mm | 14 | 2.00 mm | 2/0 | 2.00 mm | 2/0 | 2.00 mm | 5 |
2.25 mm | B-1 | 2.25 mm | 13 | — | — | — | |||
— | — | — | 2.30 mm | 3/0 | — | ||||
— | 2.50 mm | 12 | 2.50 mm | 4/0 | — | 2.50 mm | 6 | ||
— | — | — | 2.60 mm | 4/0 | — | ||||
2.75 mm | C-2 | — | — | — | — | ||||
— | 3.00 mm | 11 | 3.00 mm | 5/0 | 3.00 mm | 5/0 | 3.00 mm | 7 | |
— | — | — | — | 3.20 mm | 8 | ||||
3.25 mm | D-3 | 3.25 mm | 10 | — | — | — | |||
3.50 mm | E-4 | 3.50 mm | 9 | 3.50 mm | 6/0 | 3.50 mm | 6/0 | 3.50 mm | 9 |
3.75 mm | F-5 | — | — | — | — | ||||
4.00 mm | G-6 | 4.00 mm | 8 | 4.00 mm | 7/0 | 4.00 mm | 7/0 | 4.00 mm | 10 |
— | — | — | — | 4.20 mm | 11,12 | ||||
4.50 mm | 7 | 4.50 mm | 7 | 4.50 mm | 7.5/0 | — | — | ||
5.00 mm | H-8 | 5.00 mm | 6 | 5.00 mm | 8/0 | 5.00 mm | 8/0 | 5.00 mm | 12 |
5.50 mm | I-9 | 5.50 mm | 5 | 5.50 mm | 9/0 | 5.50 mm | 9/0 | — | |
6.00 mm | J-10 | 6.00 mm | 4 | 6.00 mm | 10/0 | 6.00 mm | 10/0 | — | |
6.50 mm | K-10.5 | 6.50 mm | 3 | — | — | — | |||
— | 7.00 mm | 2 | — | — | — | ||||
8.00 mm | L-11 | 8.00 mm | 0 | — | — | — | |||
9.00 mm | M-13 | 9.00 mm | 00 | — | — | — | |||
10.00 mm | N-15 | 10.00 mm | 000 | — | — | — | |||
12.00 mm | P-16 | — | — | — | — | ||||
16.00 mm | Q | — | — | — | — | ||||
19.00 mm | S | — | — | — | — | ||||
20.00 mm | — | — | — | — |
蕾絲鉤針針號對照表
美國針號 | 英國針號 | 日本針號 | 台灣針號 | 中國針號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 美規(US) | mm | 英規(UK) | mm | 日規(JP) | mm | 台規(TW) | mm | 潮州規格(CN) |
— | — | 0.40 mm | 16 | — | — | ||||
0.50 mm | 18 | — | 0.50 mm | 14 | — | — | |||
0.6 mm | 16 | — | 0.60 mm | 12 | — | — | |||
0.75 mm | 14 | — | 0.75 mm | 10 | 0.75 mm | 10 | — | ||
0.85 mm | 13 | 0.85 mm | 7 | — | — | — | |||
— | — | 0.90 mm | 8 | 0.90 mm | 8 | 0.90 mm | 1 | ||
1.00 mm | 12 | 1.00 mm | 6½ | 1.00 mm | 6 | — | — | ||
1.10 mm | 11 | 1.10 mm | 6 | — | 1.10 mm | 6 | 1.10 mm | 2 | |
1.25 mm | 10 | 1.25 mm | 5½ | 1.25 mm | 4 | — | — | ||
1.30 mm | 10 | 1.30 mm | 5½ | — | 1.30 mm | 4 | — | ||
1.40 mm | 9 | 1.40 mm | 5 | — | — | 1.40 mm | 3 | ||
1.50 mm | 8 | 1.50 mm | 4½ | 1.50 mm | 2 | 1.50 mm | 2 | — | |
— | — | — | — | 1.60 mm | 4 | ||||
1.65 mm | 7 | 1.65 mm | 4 | — | — | — | |||
1.75 mm | 6 | 1.75 mm | 3½ | 1.75 mm | 0 | — | — | ||
1.80 mm | 6 | 1.80 mm | 3½ | — | 1.80 mm | 0 | 1.80 mm | 4號大 | |
1.90 mm | 5 | 1.90 mm | 3 | — | — | — | |||
2.00 mm | 4 | 2.00 mm | 2½ | — | — | — |
如果這篇文章有為你帶來一些收穫,可用下列任一方式來支持我持續創作:
・點一點廣告。
・點下方 按鈕分享給你的好朋友。
・點下方綠色的拍手👏按鈕 1~5 下。
你的支持將會是我創作的最大動力! ❤️感激不盡❤️
・點一點廣告。
・點下方 按鈕分享給你的好朋友。
・點下方綠色的拍手👏按鈕 1~5 下。
你的支持將會是我創作的最大動力! ❤️感激不盡❤️
留言
張貼留言